個人情報保護方針| 関連施設 |ケアマネ情報ページ| アクセス | お問合せ |

長期入所サービス/空室情報

空室情報(平成28年3月2日更新)

今月の入所サービスは、以下のような空室状況になっております。
ご利用をご希望の方はお気軽にご連絡ください。
1F(認知棟) 男性4人部屋(多床室)
女性4人部屋(多床室)
個室
2F(一般棟) 男性4人部屋(多床室)
女性4人部屋(多床室)
個室
■1F(認知棟)-男性4人部屋(多床室)
3月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
■1F(認知棟)-女性4人部屋(多床室)
3月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
■1F(認知棟)-個室
3月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
×
28 29 30 31
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
■2F(一般棟)-男性4人部屋(多床室)
3月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
■2F(一般棟)-女性4人部屋(多床室)
3月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
■2F(一般棟)-個室
3月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
×
28 29 30 31
4月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
申込書ダウンロード
Copyright(c) 2013 Sample Inc. All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com